
الهند. تي20
نادي رادها مادهاف للكريكيت (سيدات)
124 : 111/6 (16.0)
ذا بلوسومز (نساء)
1 - 9 | |
2 - 10 | |
3 - 33 | |
4 - 50 | |
5 - 78 | |
6 - 91 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 111 |
9 جرى 111/6 | 16 |
9 جرى 102/6 | 15 |
5 جرى 93/6 | 14 |
8 جرى 88/5 | 13 |
4 جرى 80/5 | 12 |
9 جرى 76/4 | 11 |
13 جرى 67/4 | 10 |
4 جرى 54/4 | 9 |
7 جرى 50/3 | 8 |
9 جرى 43/3 | 7 |
3 جرى 34/3 | 6 |
7 جرى 31/2 | 5 |
5 جرى 24/2 | 4 |
9 جرى 19/2 | 3 |
3 جرى 10/1 | 2 |
7 جرى 7/0 | 1 |
البث لايف لنادي رادها مادهاف للكريكيت (سيدات) - ذا بلوسومز (نساء) - 11.09.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live